Дефлегматоры 1,5 дюйма | Дефлегматоры 2 дюйма | ||
---|---|---|---|
Длина, мм | 330 | 330 | 400 |
Кол-во трубок, шт | 4 | 5 | 6 |
Диаметр внутренних трубок | 10 | 12 | 12 |
Диаметр патрубков для воды | 10 | 10 | 10 |
Разъем для подсоединения | кламп 1,5 | кламп 2 | |
Мощность нагрева, кВт | 2,0-3,0 | 3,0-3,5 | 3,5-5,0 |
Расход воды, л/час | 20-40 | 20-60 | |
Скорость перегонки, л/час | до 5 | до 7 |
Тип комплектующего к СА: | Дефлегматор |
Товар успешно добавлен в избранное